Я, как автор этого проекта считаю, что поддерживать работоспособность сайта не имеет особого смысла. Сайт давно не обновлялся так как идеи и запал кончились. Заниматься им некому. Впустую оплачивать хостинг для сайта я тоже не горю желанием. Сайт я никому передавать\продавать не буду. Вряд ли я получу дельное предложение по развитию, поэтому сайт проработает до 2024-10-27, а потом будет отключен


Миелограмма здоровых детей

Клеточная форма 1 год 3 года Взрослые
alt
Ретикулярные клетки 0,45- 2,03 0,05- 1,43 0,1- 1,0
Миелобласты 1,47- 2,65 0,75- 3,25 0,25- 0,4
Миелоциты нейтрофильные 9,13- 14,47 8,46- 11,86 4,5- 16,8
Палочкоядерные нейтрофилы. 7,64- 20,16 13,98- 25,42 14,0- 33,0
Сегментоядерные нейтрофилы 8,37- 16,23 13,27- 22,53 13,0- 27,0
Миелоциты эозинофильные 0,09- 0,73 0,09- 0,85 0,5- 4,0
Палочкоядерные эозинофилы 0,08- 0,56 0,24- 0,74 0,5- 3,2
Сегментоядерные эозинофилы 1,22- 2,26 1,77- 3,31 1,0- 3,75
Сегментоядерные базофилы 0- 0,09 0- 0,13 0- 0,25
Эритробласты 0,91- 2,39 0,75- 1,97 0,5- 6,0
Нормобласты: 1,73- 3,47 1,44- 3,44 16,0- 32,5
  • - базофильные
  • 7,69- 10,65 7,49- 11,21 1,2- 11,5
  • - полихроматофильные
  • 4,93- 8,17 5,51- 7,29 1,2- 11,5
  • - оксифильные
  • 0- 1,71 0,04- 1,08 0,1- 1,0
    Лимфобласты 10,21- 16,39 6,68- 13,52 0,25- 2,0
    Лимфоциты 0- 0,22 0- 0,33 3,0- 4,0
    Плазматические клетки 0- 0,12 0- 0,17 3,0- 4,0
    Моноциты 77,6- 161,4 53,8- 113,8
    Мегакариоциты, 10 2,455- 3,615 1,708- 2,968
    Миелокариоциты, 10^ 5
    alt
    • Печать
    • Поделиться
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.